
EPS-isolatieparels
Spouwmuur en bodem
Kies niet alleen de laagste lambda. Toepassing, vocht, brandgedrag en de complete opbouw tellen net zo goed.
| Materiaal | Indicatieve λ in W/mK | Toepassing | Let op |
|---|---|---|---|
| EPS-isolatieparels | 0,031–0,040 | spouwmuur en bodem | Niet toepassen in een vervuilde of ongeschikte spouw; vochtproblemen eerst onderzoeken. |
| Glaswol | 0,030–0,040 | dak, vloer, voorzetwand en geschikte spouwsystemen | Bescherming bij verwerking en zorgvuldige aansluiting nodig; niet elke glaswol hoort in de spouw. |
| Steenwol | 0,033–0,040 | dak, gevel, vloer en akoestische constructies | De totale constructie bepaalt de brandwerendheid; een materiaalclaim bewijst geen aantal minuten. |
| PIR-platen | 0,022–0,027 | dak, vloer en voorzetwand | Geen universele vocht- of brandoplossing; controleer brandklasse, ondergrond en systeemdetail. |
| PUR-isolatie | productafhankelijk | geschikte vloer- en isolatiesystemen | Verwerking vraagt specialistische beheersing en naleving van productvoorschriften; kies niet alleen op prijs. |
| EPS-platen | 0,031–0,040 | vloer, gevel en dak | Let op brandgedrag, belasting, oplosmiddelen en passende detaillering. |
| XPS-platen | 0,029–0,038 | druk- en vochtbelaste toepassingen | Niet zomaar in elke wand- of dakopbouw vervangen voor een ander materiaal. |
| Houtvezel | 0,036–0,050 | dak, gevel en voorzetwand | Beschermen tegen ongeplande bevochtiging; de volledige opbouw blijft doorslaggevend. |
| Cellulose | 0,037–0,042 | gesloten dak- en wandvakken | Niet los in elke spouw blazen; vocht, brandklasse en vuldichtheid vragen controle. |
| Vlas | 0,038–0,040 | dak, vloer en binnenwand | Productbeschikbaarheid, dikte en toepassingsvoorwaarden verschillen. |
| Hennep | 0,039–0,045 | dak en voorzetwand | Niet op basis van de grondstof alleen vochtveilig of brandveilig noemen. |
| Stro-isolatie | productafhankelijk | ontworpen wand- en daksystemen | Dichtheid, brandgedrag, vocht en certificering moeten per systeem worden beoordeeld. |
| Kurk | 0,037–0,045 | gevel, vloer en specifieke details | Vergelijk de kosten en dikte op dezelfde thermische doelwaarde. |
| Reflecterende isolatie en folie | systeemwaarde | vloer en specifieke dakopbouwen | Vervuiling, verkeerde luchtspouw, kierlekken of onjuiste oriëntatie kunnen de werking veranderen. |
| Isolatiechips | systeemwaarde | bodem kruipruimte | Isolatie op de bodem is niet hetzelfde als een isolatielaag tegen de vloer. |
| Schelpen | systeemwaarde | bodem kruipruimte | Niet presenteren als gelijkwaardig aan elke hoge-Rd-vloerisolatie; vervoer en belasting tellen mee. |
| Aerogel en dunne isolatie | productafhankelijk | speciale renovatiedetails | Relatief kostbaar; een dun detail maakt niet de hele woning optimaal geïsoleerd. |
| UF-schuim: actuele aandachtspunten | controle noodzakelijk | bestaande spouwisolatie beoordelen | Wij presenteren UF-schuim niet als standaard subsidiabele keuze. Gebruik de actuele RVO-informatie bij beoordeling. |
Indicatieve oriëntatiewaarden. Productverklaringen en toepassingsvoorwaarden zijn leidend; reflecterende en bodemsystemen vragen een systeemvergelijking.

Spouwmuur en bodem

Dak, vloer, voorzetwand en geschikte spouwsystemen

Dak, gevel, vloer en akoestische constructies

Dak, vloer en voorzetwand
Geschikte vloer- en isolatiesystemen

Vloer, gevel en dak

Druk- en vochtbelaste toepassingen

Dak, gevel en voorzetwand

Gesloten dak- en wandvakken
Dak, vloer en binnenwand

Dak en voorzetwand
Ontworpen wand- en daksystemen
Gevel, vloer en specifieke details

Vloer en specifieke dakopbouwen
Bodem kruipruimte
Bodem kruipruimte
Speciale renovatiedetails
Bestaande spouwisolatie beoordelen